摩洛哥 eSIM 购买时机
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
所有已核实套餐 (61)
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.00 | $6.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $15.00 | $5.00 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $16.00 | $5.33 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $20.00 | $4.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $32.00 | $3.20 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $21.00 | $4.20 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $33.00 | $3.30 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $42.00 | $2.10 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $22.00 | $4.40 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $34.00 | $3.40 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $43.00 | $2.15 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $17.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $29.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $35.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $45.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $8.99 | $8.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $15.99 | $5.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $21.99 | $4.40 |
| Saily | 10 GB | 30 | $33.99 | $3.40 |
| Saily | 20 GB | 30 | $42.99 | $2.15 |
| Saily | 无限流量 | 10 | $35.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $48.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $59.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $74.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $89.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.60 | $3.60 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $21.60 | $2.16 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $32.40 | $1.62 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $46.80 | $1.56 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $5.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $10.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $16.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $21.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $27.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $32.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $37.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $40.13 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $42.46 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $44.77 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $47.10 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $49.43 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $51.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $54.07 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $56.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $60.16 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $63.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $67.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $71.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $75.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $78.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $82.72 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $86.48 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $90.24 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $94.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $97.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $101.52 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $105.28 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $109.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $112.80 | — |
早点买,晚点激活
摩洛哥 eSIM 完全可以提前几天、甚至几周购买。关键在于有效期从什么时候开始计算。大多数服务商从首次连接目的地网络时开始计时,而不是从购买时开始;也有一些从安装时就开始计算。具体规则写在每个套餐的条款里,由它决定最合适的时机。
最稳妥的时间安排
- 出发前一到两周:确认手机支持 eSIM 且没有网络锁,然后比较摩洛哥的套餐。
- 出发前几天:如果有效期从首次连接才开始计算,就在家里连着 Wi-Fi 购买并安装配置文件。
- 落地后:把 eSIM 线路设为数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
在家安装,就不用依赖机场 Wi-Fi,也不用发愁没有第二块屏幕来显示二维码。
临出发才买行不行?
可以:购买在网上完成,二维码一般几分钟内就会通过邮件或服务商 App 发来。你只需要一个网络连接来下载配置文件,再加上一种显示二维码的方式(另一台设备,或手动输入激活信息)。
要避开的坑
- 安装后删除 eSIM 配置文件:二维码通常只能使用一次。
- 过早购买有激活期限的套餐:请先在条款中确认。
- 天数卡得太死:航班延误或多待一天,套餐就可能在回程前到期。
选择天数和流量
从出发到返程逐日计算(含路上的时间),再留出余量。流量方面,中度使用(地图、聊天软件、社交媒体、少量视频)大约每天 0.5 GB;如果看视频或开热点,至少翻倍。本页的流量估算器会根据你的行程重新计算需求。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
常见问题
出发前多久买 eSIM?
提前几天就够了。重要的是确认有效期何时开始:大多数服务商从首次连接开始,也有从安装时就开始的。
到了目的地再买 eSIM 可以吗?
可以,购买在网上完成,但需要网络连接来下载配置文件。出发前装好,落地就不用到处找 Wi-Fi。
我的手机支持 eSIM 吗?
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。
什么时候安装 eSIM?
出发前连着 Wi-Fi 安装,落地后再开启数据线路。大多数套餐要等首次连接当地网络时才开始计算有效期。
我的常用号码还能用吗?
能。如果你愿意,主卡可以继续用来接打电话和收发短信;出境 eSIM 只负责上网。记得关闭主卡的数据漫游。
摩洛哥 eSIM 可以充值吗?
大多数服务商支持在 App 里加购流量。具体条件各不相同:购买前请在套餐页面确认。