Airalo vs Yesim: 모로코 이심은 어디가 나을까요?
막대는 GB당 가격입니다. 짧을수록 저렴합니다. 열 제목을 누르면 정렬돼요.
확인된 전체 요금제 (61)
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.00 | $6.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $15.00 | $5.00 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $16.00 | $5.33 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $20.00 | $4.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $32.00 | $3.20 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $21.00 | $4.20 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $33.00 | $3.30 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $42.00 | $2.10 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $22.00 | $4.40 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $34.00 | $3.40 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $43.00 | $2.15 |
| Airalo | 무제한 | 3 | $17.50 | — |
| Airalo | 무제한 | 5 | $29.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 7 | $35.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 10 | $45.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $8.99 | $8.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $15.99 | $5.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $21.99 | $4.40 |
| Saily | 10 GB | 30 | $33.99 | $3.40 |
| Saily | 20 GB | 30 | $42.99 | $2.15 |
| Saily | 무제한 | 10 | $35.99 | — |
| Saily | 무제한 | 15 | $48.99 | — |
| Saily | 무제한 | 20 | $59.99 | — |
| Saily | 무제한 | 25 | $74.99 | — |
| Saily | 무제한 | 30 | $89.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.60 | $3.60 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $21.60 | $2.16 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $32.40 | $1.62 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $46.80 | $1.56 |
| Yesim | 무제한 | 1 | $5.40 | — |
| Yesim | 무제한 | 2 | $10.80 | — |
| Yesim | 무제한 | 3 | $16.20 | — |
| Yesim | 무제한 | 4 | $21.60 | — |
| Yesim | 무제한 | 5 | $27.00 | — |
| Yesim | 무제한 | 6 | $32.40 | — |
| Yesim | 무제한 | 7 | $37.80 | — |
| Yesim | 무제한 | 8 | $40.13 | — |
| Yesim | 무제한 | 9 | $42.46 | — |
| Yesim | 무제한 | 10 | $44.77 | — |
| Yesim | 무제한 | 11 | $47.10 | — |
| Yesim | 무제한 | 12 | $49.43 | — |
| Yesim | 무제한 | 13 | $51.76 | — |
| Yesim | 무제한 | 14 | $54.07 | — |
| Yesim | 무제한 | 15 | $56.40 | — |
| Yesim | 무제한 | 16 | $60.16 | — |
| Yesim | 무제한 | 17 | $63.92 | — |
| Yesim | 무제한 | 18 | $67.68 | — |
| Yesim | 무제한 | 19 | $71.44 | — |
| Yesim | 무제한 | 20 | $75.20 | — |
| Yesim | 무제한 | 21 | $78.96 | — |
| Yesim | 무제한 | 22 | $82.72 | — |
| Yesim | 무제한 | 23 | $86.48 | — |
| Yesim | 무제한 | 24 | $90.24 | — |
| Yesim | 무제한 | 25 | $94.00 | — |
| Yesim | 무제한 | 26 | $97.76 | — |
| Yesim | 무제한 | 27 | $101.52 | — |
| Yesim | 무제한 | 28 | $105.28 | — |
| Yesim | 무제한 | 29 | $109.04 | — |
| Yesim | 무제한 | 30 | $112.80 | — |
Airalo vs Yesim: 저희의 판단 기준
표는 일반적인 여행 기준으로 두 업체의 요금제를 비교해요. 순위는 사이트 전체와 같은 기준을 써요. 가격이 먼저, 그다음 네트워크, 핫스팟, 선택지예요.
이심 설치 4단계
- 휴대폰이 eSIM을 지원하고 통신사 잠금이 없는지 확인하세요.
- 요금제를 구매한 뒤 와이파이에서 받은 QR 코드를 스캔하세요(또는 업체 앱으로 설치).
- 도착하면 이심 회선을 데이터용으로 켜고, 그 회선에서만 로밍을 켜세요.
- 기존 유심은 전화·문자용으로 두고 데이터 로밍은 꺼 두세요.
휴대폰이 eSIM을 지원하고 통신사 잠금이 없어야 해요.
자주 묻는 질문
모로코에서 Airalo와 Yesim 중 어디를 고를까요?
머무는 기간과 필요한 데이터에 따라 달라요. 표는 일반적인 여행 기준으로 두 업체의 요금제를 비교해요. 중요한 기준으로 정렬해 보세요.
모로코에서 가장 저렴한 이심은 어디인가요?
저희가 비교하는 업체 중 일반적인 여행 기준 가장 저렴한 요금제는 Yesim의 $12.00이에요. 가격은 공식 사이트에서 확인했고, 확인 날짜는 페이지 상단에 있어요.
내 휴대폰도 이심이 되나요?
아이폰 XS 이후 모델 대부분, 최신 갤럭시(국내 출시 모델은 2022년 이후 기종 위주), 픽셀 3 이후 모델이 지원해요. 통신사 잠금도 없어야 해요. 아이폰은 설정 > 일반 > 정보에서 'EID' 항목을 찾아보세요.
이심은 언제 설치해야 하나요?
출국 전에 와이파이에서 설치하고, 데이터 회선은 도착해서 켜세요. 대부분의 요금제는 현지 네트워크에 처음 연결될 때부터 기간이 시작돼요.
한국 번호는 그대로 쓸 수 있나요?
네. 기존 유심은 전화·문자용으로 켜 두고, 여행용 이심은 데이터만 담당해요. 기존 회선의 데이터 로밍은 꼭 꺼 두세요.